Im Namen Des Gesetzes Die Schande
Diese Episodenliste enthält alle Episoden der deutschen Krimiserie Im Namen des Gesetzes , sortiert nach der deutschen Erstausstrahlung, welche auf dem Gratis-Telly-Sender RTL Television erfolgte. Die Fernsehserie umfasst 16 Staffeln mit 193 Episoden.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Staffel ane
- 2 Staffel 2
- 3 Staffel 3
- four Staffel four
- five Staffel 5
- 6 Staffel 6
- vii Staffel seven
- 8 Staffel eight
- 9 Staffel 9
- 10 Staffel x
- eleven Staffel 11
- 12 Staffel 12
- 13 Staffel thirteen
- 14 Staffel fourteen
- 15 Staffel xv
- 16 Staffel 16
- 17 Anmerkungen
- 18 Weblinks
| Nr. (ges.) | Nr. (St.) | Originaltitel | Erstausstrahlung D |
|---|---|---|---|
| one | i | Blattschuß | 20. Sep. 1994 |
| two | 2 | Fenstersturz | 27. Sep. 1994 |
| three | 3 | Tödliche Distanz | 4. Okt. 1994 |
| 4 | iv | Die Mutprobe | xi. Okt. 1994 |
| 5 | 5 | Kurze Freiheit | 18. Okt. 1994 |
| 6 | half dozen | Endspiel | 25. Okt. 1994 |
| seven | vii | Vollmond | 8. November. 1994 |
| eight | 8 | Dice schöne Studentin | fifteen. Nov. 1994 |
| 9 | 9 | Verraten und verkauft | 22. Nov. 1994 |
| 10 | 10 | Blechschaden | 29. Nov. 1994 |
| xi | 11 | Zweimal ermordet | 13. Dez. 1994 |
| 12 | 12 | Frohe Weihnachten | 20. Dez. 1994 |
| 13 | 13 | Menschenschlepper | 27. Dez. 1994 |
| Nr. (ges.) | Nr. (St.) | Originaltitel | Erstausstrahlung D |
|---|---|---|---|
| 14 | 1 | Kalaschnikow frei Haus | 19. Mär. 1996 |
| 15 | 2 | Kurzschluß | 26. Mär. 1996 |
| xvi | 3 | Der Außenseiter | ii. Apr. 1996 |
| 17 | 4 | Ganovenehre | nine. Apr. 1996 |
| 18 | five | Fassadenschwindel | 16. Apr. 1996 |
| nineteen | vi | Herr und Hund | 23. April. 1996 |
| xx | 7 | Auf und davon | 30. April. 1996 |
| 21 | 8 | Trauma | 21. Mai 1996 |
| 22 | 9 | Dice letzte Fete | 28. Mai 1996 |
| 23 | 10 | Leerlauf | 4. Juni 1996 |
| 24 | 11 | Der Tip | xi. Juni 1996 |
| 25 | 12 | Kreuzfeuer | 18. Juni 1996 |
| 26 | 13 | Tödlicher Glauben | 25. Juni 1996 |
| 27 | xiv | Siebzehn Jahr' | two. Juli 1996 |
| 28 | 15 | Detektive | 9. Juli 1996 |
| 29 | 16 | Hinter den Kulissen | 16. Juli 1996 |
| 30 | 17 | Der Hausboy | 23. Juli 1996 |
| 31 | 18 | Das Heim | 30. Juli 1996 |
| 32 | 19 | Ende eines Ausflugs | 6. Aug. 1996 |
| 33 | 20 | Der Diplomat | 13. Aug. 1996 |
| 34 | 21 | Tod im Netz | xx. Aug. 1996 |
| Nr. (ges.) | Nr. (St.) | Originaltitel | Erstausstrahlung D |
|---|---|---|---|
| 35 | 1 | Selbstjustiz | 26. Feb. 1998 |
| 36 | 2 | Der Vollmondmörder | five. Mär. 1998 |
| 37 | 3 | Der Unfall | 12. Mär. 1998 |
| 38 | 4 | Doppelpack | 19. Mär. 1998 |
| 39 | five | Babymord | 26. Mär. 1998 |
| 40 | vi | Tödliches Wissen | 2. Apr. 1998 |
| 41 | vii | Alte Rechnungen | ix. Apr. 1998 |
| 42 | 8 | Die Gunst der Stunde | 28. Apr. 1998 |
| 43 | 9 | Kuckuckskind | v. Mai 1998 |
| 44 | ten | Der gute Onkel | 12. Mai 1998 |
| 45 | 11 | Der dritte Stich | 19. Mai 1998 |
| 46 | 12 | Der kleine Finger | 26. Mai 1998 |
| 47 | thirteen | Der letzte Schlag | 9. Juni 1998 |
| 48 | 14 | Die Erpressung | 16. Juni 1998 |
| 49 | 15 | Götterdämmerung | 23. Juni 1998 |
| l | 16 | Graffiti | 30. Juni 1998 |
| Nr. (ges.) | Nr. (St.) | Originaltitel | Erstausstrahlung D |
|---|---|---|---|
| 51 | 1 | Schleichender Tod | 3. November. 1998 |
| 52 | 2 | Monster | ten. November. 1998 |
| 53 | 3 | Die Reklamation | 17. Nov. 1998 |
| 54 | 4 | Hinter Gittern | 24. Nov. 1998 |
| 55 | 5 | Fehldiagnose | i. Dez. 1998 |
| 56 | half-dozen | Standgericht | 15. Dez. 1998 |
| 57 | 7 | Dice Geisel | 22. Dez. 1998 |
| 58 | viii | Tödliches Training | 29. Dez. 1998 |
| 59 | 9 | Das Orakel | 2. Feb. 1999 |
| lx | 10 | Fehlurteil | ix. February. 1999 |
| 61 | 11 | Doppelmord | xvi. Feb. 1999 |
| 62 | 12 | Die dunkle Seite | 23. Feb. 1999 |
| 63 | xiii | Mit Souvenir | ii. Mär. 1999 |
| 64 | 14 | Tod durch Liebe | nine. Mär. 1999 |
| 65 | 15 | Die Abrechnung | 16. Mär. 1999 |
| 66 | 16 | Auf Leben und Tod | 23. Mär. 1999 |
| 67 | 17 | Franziskas Geheimnis | 30. Mär. 1999 |
| Nr. (ges.) | Nr. (St.) | Originaltitel | Erstausstrahlung D |
|---|---|---|---|
| 68 | 1 | Mord ohne Mörder | 21. Sep. 1999 |
| 69 | 2 | Teuflische Rache | 28. Sep. 1999 |
| 70 | 3 | Taxi ins Jenseits | v. Okt. 1999 |
| 71 | 4 | Tot und begraben | 12. Okt. 1999 |
| 72 | 5 | Freitag der xiii. | 19. Okt. 1999 |
| 73 | 6 | Preis der Wahrheit | 26. Okt. 1999 |
| 74 | vii | Schatten des Todes | two. Nov. 1999 |
| Nr. (ges.) | Nr. (St.) | Originaltitel | Erstausstrahlung D |
|---|---|---|---|
| 75 | one | Der Dämon | 11. April. 2000 |
| 76 | 2 | Unter Verdacht | 18. Apr. 2000 |
| 77 | 3 | Unerwünscht | 25. Apr. 2000 |
| 78 | 4 | Hot Girl | 2. Mai 2000 |
| 79 | v | Stille Post | 9. Mai 2000 |
| lxxx | 6 | Das schwarze Schaf | 16. Mai 2000 |
| 81 | seven | Falsche Freunde | 23. Mai 2000 |
| 82 | 8 | Entwischt | xxx. Mai 2000 |
| 83 | 9 | Tod auf Raten | 6. Juni 2000 |
| Nr. (ges.) | Nr. (St.) | Originaltitel | Erstausstrahlung D |
|---|---|---|---|
| 84 | 1 | Kurzer Prozess | 10. Okt. 2000 |
| 85 | ii | Herzraub | 17. Okt. 2000 |
| 86 | three | Entführt | 24. Okt. 2000 |
| 87 | 4 | Der dressierte Tod | 31. Okt. 2000 |
| 88 | 5 | Verhängnisvolle Erinnerung | 7. November. 2000 |
| 89 | 6 | Mutterliebe | 14. Nov. 2000 |
| 90 | 7 | Game Over | 21. Nov. 2000 |
| 91 | 8 | Eine Frage der Ehre | 28. Nov. 2000 |
| 92 | 9 | Das Duell | 5. Dez. 2000 |
| 93 | 10 | Das Phantom | 12. Dez. 2000 |
| 94 | eleven | Interne Ermittlungen | 19. Dez. 2000 |
| Nr. (ges.) | Nr. (St.) | Originaltitel | Erstausstrahlung D |
|---|---|---|---|
| 95 | 1 | Der Einbruch | 19. Sep. 2001 |
| 96 | 2 | Tod im OP | 25. Sep. 2001 |
| 97 | 3 | Blutige Spur | 2. Okt. 2001 |
| 98 | four | Der kalte Tod | 9. Okt. 2001 |
| 99 | 5 | Enttäuschte Liebe | 16. Okt. 2001 |
| 100 | half-dozen | Kopflos | 23. Okt. 2001 |
| 101 | 7 | Riskantes Spiel | xxx. Okt. 2001 |
| 102 | 8 | Hetzjagd | vi. Nov. 2001 |
| 103 | 9 | Feuertod | 13. Nov. 2001 |
| Nr. (ges.) | Nr. (St.) | Originaltitel | Erstausstrahlung D |
|---|---|---|---|
| 104 | 1 | Verhängnisvolle Affäre | 12. Feb. 2002 |
| 105 | ii | Schocktherapie | 19. Feb. 2002 |
| 106 | 3 | Das Attentat | 5. Mär. 2002 |
| 107 | 4 | Tödliches Mandat | 24. Sep. 2002 |
| 108 | 5 | Brautraub | one. Okt. 2002 |
| 109 | 6 | Schmutzige Geschäfte | 8. Okt. 2002 |
| 110 | 7 | Anschlag bei Nacht | 15. Okt. 2002 |
| 111 | eight | Die Schande | 22. Okt. 2002 |
| 112 | nine | Tod am Telefon | 29. Okt. 2002 |
| 113 | 10 | Das zweite Gesicht | 12. Nov. 2002 |
| 114 | 11 | Rabenkind | nineteen. November. 2002 |
| 115 | 12 | Geschäft mit dem Tod | 7. Jan. 2003 |
| 116 | 13 | Dunkles Erbe | 21. Jan. 2003 |
| 117 | 14 | Manöverspiel | 28. January. 2003 |
| 118 | xv | Todesfahrt | 4. Feb. 2003 |
| 119 | xvi | Kinder des Satans | xi. February. 2003 |
| 120 | 17 | Doppelt hält besser | 4. Mär. 2003 |
| Nr. (ges.) | Nr. (St.) | Originaltitel | Erstausstrahlung D |
|---|---|---|---|
| 121 | ane | Blinde Liebe | ix. Sep. 2003 |
| 122 | 2 | Tödlicher Hass | 16. Sep. 2003 |
| 123 | 3 | Schüsse in der Nacht | 23. Sep. 2003 |
| 124 | 4 | Schnappschuss | 30. Sep. 2003 |
| 125 | five | Grabsteine | 7. Okt. 2003 |
| 126 | 6 | Tod eines Callgirls | xiv. Okt. 2003 |
| 127 | 7 | Zerbrochene Freundschaft | 21. Okt. 2003 |
| 128 | 8 | Todesspiel | 28. Okt. 2003 |
| Nr. (ges.) | Nr. (St.) | Originaltitel | Erstausstrahlung D |
|---|---|---|---|
| 129 | ane | Mörderisches Quartett | 2. Mär. 2004 |
| 130 | two | Verhör ohne Gnade | 9. Mär. 2004 |
| 131 | 3 | Bei Freispruch Mord | 16. Mär. 2004 |
| 132 | 4 | Die Geldfalle | 23. Mär. 2004 |
| 133 | v | Der Tod und das Mädchen | 6. April. 2004 |
| 134 | 6 | Tödliches Rendevouz | 13. Apr. 2004 |
| 135 | vii | Doppelleben | 20. Apr. 2004 |
| 136 | 8 | Tod auf der Spree | 27. Apr. 2004 |
| Nr. (ges.) | Nr. (St.) | Originaltitel | Erstausstrahlung D |
|---|---|---|---|
| 137 | 1 | Die verlorene Tochter | 26. Okt. 2004 |
| 138 | two | Die Schuldenfalle | ii. Nov. 2004 |
| 139 | iii | Fatale Schöpfung | 9. Nov. 2004 |
| 140 | 4 | Spurlos verschwunden | 16. Nov. 2004 |
| 141 | 5 | Luzifer | 23. November. 2004 |
| 142 | 6 | Menschenfresser | 7. Dez. 2004 |
| 143 | 7 | Schwere Kindheit | 4. January. 2005 |
| 144 | viii | Unter Freunden | 4. January. 2005 |
| Nr. (ges.) | Nr. (St.) | Originaltitel | Erstausstrahlung D |
|---|---|---|---|
| 145 | 1 | Aus dem Leben gerissen | 22. Mär. 2005 |
| 146 | 2 | Ein fast perfekter Mord | 29. Mär. 2005 |
| 147 | 3 | Totgeschwiegen | 29. Mär. 2005 |
| 148 | 4 | Zerbrochenes Eis | 5. Apr. 2005 |
| 149 | 5 | Bittere Schokolade | 5. Apr. 2005 |
| 150 | 6 | Videobeweis | 26. April. 2005 |
| 151 | 7 | Hilflos | 3. Mai 2005 |
| 152 | 8 | Das Spiel ist aus | 10. Mai 2005 |
| 153 | 9 | Ein kurzes Leben | 17. Mai 2005 |
| 154 | 10 | Missbrauch | 24. Mai 2005 |
| 155 | xi | Falsches Spiel | 31. Mai 2005 |
| 156 | 12 | Dice letzte Stunde | vi. Juni 2005 |
| 157 | 13 | Tod im Kindergarten | vii. Juni 2005 |
| 158 | 14 | Fluchtversuch | 13. Juni 2005 |
| Nr. (ges.) | Nr. (St.) | Originaltitel | Erstausstrahlung D |
|---|---|---|---|
| 159 | one | Voll saniert | six. Sep. 2005 |
| 160 | 2 | Blondes Gift | 13. Sep. 2005 |
| 161 | 3 | Stirb, Mörder! | xx. Sep. 2005 |
| 162 | iv | Das Wunderkind | 27. Sep. 2005 |
| 163 | 5 | Hardliner | 8. Nov. 2005 |
| 164 | half dozen | Zeit zum Sterben | fifteen. Nov. 2005 |
| 165 | seven | Geblitzt | 22. Nov. 2005 |
| 166 | viii | Hotline | 29. Nov. 2005 |
| Nr. (ges.) | Nr. (St.) | Originaltitel | Erstausstrahlung D |
|---|---|---|---|
| 167 | 1 | Junge Liebe | four. Dez. 2006 |
| 168 | ii | Doppelspiel | eleven. Dez. 2006 |
| 169 | iii | Wer hat, der hat | 18. Dez. 2006 |
| 170 | 4 | Liebeskrank | 8. Jan. 2007 |
| 171 | 5 | Nie wieder | 15. January. 2007 |
| 172 | 6 | Tote auf Urlaub | 22. Jan. 2007 |
| 173 | vii | Vertrauensbruch | 29. Jan. 2007 |
| 174 | viii | Panik | 5. Feb. 2007 |
| 175 | nine | Geplatzte Träume | 12. Feb. 2007 |
| Nr. (ges.) | Nr. (St.) | Originaltitel | Erstausstrahlung D |
|---|---|---|---|
| 176 | 1 | Meine Tochter | thirteen. Mär. 2008 |
| 177 | 2 | Das Versprechen | 20. Mär. 2008 |
| 178 | 3 | Unglaubwürdig | 27. Mär. 2008 |
| 179 | four | Späte Rache | 3. Apr. 2008 |
| 180 | 5 | Ein Vater zu viel | ten. Apr. 2008 |
| 181 | six | Der Tote am See | 17. Apr. 2008 |
| 182 | 7 | Dunkle Ahnung | 24. Apr. 2008 |
| 183 | viii | Der Tod kommt zweimal | 8. Mai 2008 |
| 184 | nine | Spurensuche | xv. Mai 2008 |
| 185 | 10 | Kinderlos | 22. Mai 2008 |
| 186 | 11 | Herzlos | 11. Sep. 2008 |
| 187 | 12 | Tödlicher Einbruch | 18. Sep. 2008 |
| 188 | 13 | Bremsversagen | 25. Sep. 2008 |
| 189 | 14 | Nachtschicht | 2. Okt. 2008 |
| 190 | 15 | Böses Erwachen | 9. Okt. 2008 |
| 191 | 16 | Schulzeit | 16. Okt. 2008 |
| 192 | 17 | Existenz | 23. Okt. 2008 |
| 193 | 18 | Kontrollverlust | xxx. Okt. 2008 |
- Folge mit einer Laufzeit von 90 Minuten.
- bei Fernsehserien.de
namen, gesetzes, episodenliste, wikimedia, liste, sprache, beobachten, bearbeiten, diese, episodenliste, enthält, alle, episoden, deutschen, krimiserie, namen, gesetzes, sortiert, nach, deutschen, erstausstrahlung, welche, free, sender, goggle box, erfolgte, f. Im Namen des Gesetzes Episodenliste Wikimedia Liste Sprache Beobachten Bearbeiten Diese Episodenliste enthalt alle Episoden der deutschen Krimiserie Im Namen des Gesetzes sortiert nach der deutschen Erstausstrahlung welche auf dem Free TV Sender RTL Tv erfolgte Die Fernsehserie umfasst 16 Staffeln mit 193 Episoden Inhaltsverzeichnis i Staffel 1 2 Staffel 2 3 Staffel 3 4 Staffel iv 5 Staffel five half dozen Staffel 6 vii Staffel 7 8 Staffel viii 9 Staffel nine 10 Staffel 10 xi Staffel 11 12 Staffel 12 xiii Staffel 13 xiv Staffel 14 15 Staffel xv 16 Staffel 16 17 Anmerkungen 18 WeblinksStaffel 1 BearbeitenNr ges Nr St Original titel Erstaus strahlung D1 1 Blattschuss 20 Sep 19942 2 Fenstersturz 27 Sep 19943 3 Todliche Distanz iv Okt 19944 4 Die Mutprobe 11 Okt 19945 five Kurze Freiheit eighteen Okt 19946 6 Endspiel 25 Okt 19947 vii Vollmond 8 Nov 19948 eight Dice schone Studentin 15 Nov 19949 nine Verraten und verkauft 22 Nov 199410 10 Blechschaden 29 Nov 199411 xi Zweimal ermordet 13 Dez 199412 12 Frohe Weihnachten twenty Dez 199413 13 Menschenschlepper 27 Dez 1994Staffel 2 BearbeitenNr ges Nr St Original titel Erstaus strahlung D14 1 Kalaschnikow frei Haus 19 Mar 199615 2 Kurzschluss 26 Mar 199616 3 Der Aussenseiter ii Apr 199617 4 Ganovenehre 9 Apr 199618 5 Fassadenschwindel Anm 1 sixteen April 199619 6 Herr und Hund 23 Apr 199620 7 Auf und davon 30 Apr 199621 8 Trauma 21 Mai 199622 9 Die letzte Fete 28 Mai 199623 10 Leerlauf iv Juni 199624 xi Der Tip 11 Juni 199625 12 Kreuzfeuer eighteen Juni 199626 13 Todlicher Glauben 25 Juni 199627 14 Siebzehn Jahr 2 Juli 199628 xv Detektive 9 Juli 199629 16 Hinter den Kulissen 16 Juli 199630 17 Der Hausboy 23 Juli 199631 xviii Das Heim 30 Juli 199632 19 Ende eines Ausflugs 6 Aug 199633 20 Der Diplomat 13 Aug 199634 21 Tod im Netz twenty Aug 1996Staffel three BearbeitenNr ges Nr St Original titel Erstaus strahlung D35 1 Selbstjustiz 26 Feb 199836 2 Der Vollmondmorder five Mar 199837 3 Der Unfall 12 Mar 199838 4 Doppelpack 19 Mar 199839 5 Babymord 26 Mar 199840 vi Todliches Wissen 2 Apr 199841 vii Alte Rechnungen 9 Apr 199842 8 Die Gunst der Stunde 28 April 199843 ix Kuckuckskind 5 Mai 199844 x Der gute Onkel 12 Mai 199845 11 Der dritte Stich xix Mai 199846 12 Der kleine Finger 26 Mai 199847 13 Der letzte Schlag 9 Juni 199848 14 Die Erpressung xvi Juni 199849 xv Gotterdammerung 23 Juni 199850 16 Graffiti 30 Juni 1998Staffel 4 BearbeitenNr ges Nr St Original titel Erstaus strahlung D51 ane Schleichender Tod Anm 1 iii November 199852 2 Monster 10 Nov 199853 3 Die Reklamation 17 Nov 199854 4 Hinter Gittern 24 Nov 199855 5 Fehldiagnose 1 Dez 199856 vi Standgericht fifteen Dez 199857 7 Die Geisel 22 Dez 199858 8 Todliches Training 29 Dez 199859 9 Das Orakel ii Feb 199960 10 Fehlurteil ix Feb 199961 xi Doppelmord 16 Feb 199962 12 Dice dunkle Seite 23 Feb 199963 13 Mit Gift 2 Mar 199964 14 Tod durch Liebe ix Mar 199965 15 Die Abrechnung 16 Mar 199966 16 Auf Leben und Tod 23 Mar 199967 17 Franziskas Geheimnis 30 Mar 1999Staffel five BearbeitenNr ges Nr St Original titel Erstaus strahlung D68 1 Mord ohne Morder 21 Sep 199969 ii Teuflische Rache 28 Sep 199970 iii Taxi ins Jenseits 5 Okt 199971 four Tot und begraben 12 Okt 199972 five Freitag der xiii 19 Okt 199973 6 Preis der Wahrheit 26 Okt 199974 7 Schatten des Todes 2 Nov 1999Staffel 6 BearbeitenNr ges Nr St Original titel Erstaus strahlung D75 1 Der Damon eleven Apr 200076 two Unter Verdacht 18 Apr 200077 3 Unerwunscht 25 Apr 200078 4 Hot Girl 2 Mai 200079 5 Stille Postal service 9 Mai 200080 six Das schwarze Schaf 16 Mai 200081 vii Falsche Freunde 23 Mai 200082 8 Entwischt 30 Mai 200083 9 Tod auf Raten 6 Juni 2000Staffel 7 BearbeitenNr ges Nr St Original titel Erstaus strahlung D84 ane Kurzer Prozess 10 Okt 200085 2 Herzraub 17 Okt 200086 3 Entfuhrt 24 Okt 200087 4 Der dressierte Tod 31 Okt 200088 v Verhangnisvolle Erinnerung 7 November 200089 6 Mutterliebe 14 November 200090 7 Game Over 21 November 200091 viii Eine Frage der Ehre 28 November 200092 nine Das Duell 5 Dez 200093 x Das Phantom 12 Dez 200094 11 Interne Ermittlungen 19 Dez 2000Staffel viii BearbeitenNr ges Nr St Original titel Erstaus strahlung D95 one Der Einbruch 19 Sep 200196 two Tod im OP 25 Sep 200197 3 Blutige Spur 2 Okt 200198 4 Der kalte Tod 9 Okt 200199 5 Enttauschte Liebe 16 Okt 2001100 half-dozen Kopflos 23 Okt 2001101 7 Riskantes Spiel 30 Okt 2001102 8 Hetzjagd 6 Nov 2001103 nine Feuertod 13 Nov 2001Staffel ix BearbeitenNr ges Nr St Original titel Erstaus strahlung D104 1 Verhangnisvolle Affare 12 Feb 2002105 two Schocktherapie 19 February 2002106 iii Das Attentat 5 Mar 2002107 4 Todliches Mandat 24 Sep 2002108 v Brautraub 1 Okt 2002109 half dozen Schmutzige Geschafte 8 Okt 2002110 vii Anschlag bei Nacht fifteen Okt 2002111 8 Die Schande 22 Okt 2002112 nine Tod am Telefon 29 Okt 2002113 10 Das zweite Gesicht 12 Nov 2002114 11 Rabenkind xix Nov 2002115 12 Geschaft mit dem Tod seven Jan 2003116 xiii Dunkles Erbe 21 Jan 2003117 xiv Manoverspiel 28 Jan 2003118 fifteen Todesfahrt four Feb 2003119 16 Kinder des Satans 11 Feb 2003120 17 Doppelt halt besser four Mar 2003Staffel 10 BearbeitenNr ges Nr St Original titel Erstaus strahlung D121 1 Blinde Liebe 9 Sep 2003122 two Todlicher Hass 16 Sep 2003123 3 Schusse in der Nacht 23 Sep 2003124 iv Schnappschuss 30 Sep 2003125 5 Grabsteine 7 Okt 2003126 6 Tod eines Callgirls 14 Okt 2003127 7 Zerbrochene Freundschaft 21 Okt 2003128 viii Todesspiel 28 Okt 2003Staffel 11 BearbeitenNr ges Nr St Original titel Erstaus strahlung D129 one Morderisches Quartett ii Mar 2004130 2 Verhor ohne Gnade 9 Mar 2004131 3 Bei Freispruch Mord xvi Mar 2004132 4 Die Geldfalle 23 Mar 2004133 5 Der Tod und das Madchen 6 April 2004134 6 Todliches Rendevouz xiii Apr 2004135 seven Doppelleben 20 Apr 2004136 viii Tod auf der Spree 27 April 2004Staffel 12 BearbeitenNr ges Nr St Original titel Erstaus strahlung D137 1 Die verlorene Tochter 26 Okt 2004138 2 Die Schuldenfalle 2 Nov 2004139 iii Fatale Schopfung 9 Nov 2004140 4 Spurlos verschwunden xvi Nov 2004141 5 Luzifer 23 Nov 2004142 6 Menschenfresser 7 Dez 2004143 7 Schwere Kindheit 4 Jan 2005144 viii Unter Freunden 4 Jan 2005Staffel 13 BearbeitenNr ges Nr St Original titel Erstaus strahlung D145 one Aus dem Leben gerissen 22 Mar 2005146 2 Ein fast perfekter Mord 29 Mar 2005147 iii Totgeschwiegen 29 Mar 2005148 4 Zerbrochenes Eis 5 April 2005149 v Bittere Schokolade 5 Apr 2005150 6 Videobeweis 26 Apr 2005151 7 Hilflos 3 Mai 2005152 8 Das Spiel ist aus x Mai 2005153 9 Ein kurzes Leben 17 Mai 2005154 10 Missbrauch 24 Mai 2005155 11 Falsches Spiel 31 Mai 2005156 12 Die letzte Stunde vi Juni 2005157 xiii Tod im Kindergarten 7 Juni 2005158 fourteen Fluchtversuch 13 Juni 2005Staffel 14 BearbeitenNr ges Nr St Original titel Erstaus strahlung D159 1 Voll saniert half-dozen Sep 2005160 2 Blondes Gift 13 Sep 2005161 3 Stirb Morder twenty Sep 2005162 iv Das Wunderkind 27 Sep 2005163 v Hardliner 8 Nov 2005164 6 Zeit zum Sterben xv Nov 2005165 7 Geblitzt 22 Nov 2005166 8 Hotline 29 Nov 2005Staffel xv BearbeitenNr ges Nr St Original titel Erstaus strahlung D167 1 Junge Liebe 4 Dez 2006168 2 Doppelspiel xi Dez 2006169 iii Wer hat der hat 18 Dez 2006170 iv Liebeskrank eight Jan 2007171 5 Nie wieder 15 January 2007172 6 Tote auf Urlaub 22 January 2007173 7 Vertrauensbruch 29 January 2007174 8 Panik 5 Feb 2007175 9 Geplatzte Traume 12 Feb 2007Staffel sixteen BearbeitenNr ges Nr St Original titel Erstaus strahlung D176 1 Meine Tochter xiii Mar 2008177 2 Das Versprechen twenty Mar 2008178 3 Unglaubwurdig 27 Mar 2008179 four Spate Rache 3 Apr 2008180 five Ein Vater zu viel 10 Apr 2008181 half dozen Der Tote am See 17 Apr 2008182 7 Dunkle Ahnung 24 April 2008183 8 Der Tod kommt zweimal 8 Mai 2008184 9 Spurensuche 15 Mai 2008185 x Kinderlos 22 Mai 2008186 xi Herzlos 11 Sep 2008187 12 Todlicher Einbruch 18 Sep 2008188 13 Bremsversagen 25 Sep 2008189 fourteen Nachtschicht two Okt 2008190 xv Boses Erwachen 9 Okt 2008191 16 Schulzeit 16 Okt 2008192 17 Existenz 23 Okt 2008193 18 Kontrollverlust 30 Okt 2008Anmerkungen Bearbeiten a b Folge mit einer Laufzeit von xc Minuten Weblinks BearbeitenEpisodenliste bei Fernsehserien deAbgerufen von https de wikipedia org w index php title Im Namen des Gesetzes Episodenliste amp oldid 202547077, wikipedia, wiki, deutsches
deutschland
buch, bücher, bibliothek
artikel
lesen, herunterladen
kostenlos
kostenloser herunterladen, MP3, Video, MP4, 3GP, JPG, JPEG, GIF, PNG, Bild, Musik, Lied, Pic, Buch, Spiel, Spiele
Source: https://www.wiki.de-de.nina.az/Im_Namen_des_Gesetzes/Episodenliste.html
Posted by: jamescancer71.blogspot.com

0 Response to "Im Namen Des Gesetzes Die Schande"
Post a Comment